Zszywki Grand GR-T01 do zszywacza tapicerskiego/takera 1,2 1000 szt (110-1705)
8,00 zł
Choć zszywki wydają się małym drobiazgiem, ich niewłaściwy dobór może powodować:
Dobór właściwego rodzaju i rozmiaru zszywek zapewnia płynne działanie urządzenia i trwałe połączenie dokumentów.
| Parametr | Znaczenie / wpływ | Uwagi |
|---|---|---|
| Oznaczenie (np. 24/6, 26/6, 23/10) | Pierwsza liczba to seria/grubość drutu, druga — długość nóżek (mm). | 24/6 i 26/6 to najpopularniejsze biurowe — nóżki 6 mm (do ~20–30 arkuszy). |
| Długość nóżek | Decyduje ile arkuszy możesz bezpiecznie zszyć. | Przykłady: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm, 15 mm. |
| Grubość drutu (gauge) | Grubszy drut = mocniejsze zszycie, ale wymaga solidniejszego mechanizmu. | Biuro: cienkie/fine wire. Do cięższych zadań — heavy duty. |
| Powłoka / materiał | Ochrona przed korozją (ocynkowane, stal nierdzewna). | W wyjątkowych warunkach (wilgoć) wybierz stal nierdzewną lub ocynk. |
| Typ taśmy / kasety | Pełna taśma (strip) lub kaseta — zależnie od modelu zszywacza. | Sprawdź instrukcję urządzenia (elektryczne czasem wymagają kaset). |
Czy mogę mieszać rozmiary zszywek w jednym zszywaczu?
Nie — używaj tylko rozmiaru zalecanego dla danego modelu; mieszanie grozi zacięciami.
Co jeśli zszywacz się zaciął?
Wyciągnij taśmę i wsyp zszywki, sprawdź instrukcję producenta, usuń zacięcie przy otwartym mechanizmie (bez siły).
Czy wszystkie zszywki 24/6 są identyczne?
Format ten jest standardem, ale jakość drutu i powłoki różni marki — lepsze marki rzadziej powodują zacięcia.